Search Tips
29 shown of 29 entities
19 columns hidden
Title | Date added | Template | Name in Tibetan | Origin (Tibetan) |
---|---|---|---|---|
Lhundup Sangmo | Mar 22, 2022 | Prisoners | ལྷུན་གྲུབ་བཟང་མོ། | |
Tsamdol | Mar 22, 2022 | Prisoners | འཚམས་སྒྲོལ། | |
Lhakar | Dec 10, 2021 | Prisoners | ལྷ་དཀར། | |
Soe Lhatso | Dec 10, 2021 | Prisoners | ||
Jampa Lhatso | Nov 22, 2021 | Prisoners | བྱམས་པ་ལྷ་མཚོ། | |
Tsering Choezom | Nov 22, 2021 | Prisoners | ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས། | |
Ngawang Gyatso | Nov 22, 2021 | Prisoners | ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ། | |
Tamding Choekyi | Nov 22, 2021 | Prisoners | རྟ་མགྲིན་ཆོས་སྐྱིད། | |
Phuntsok Dolma | Nov 22, 2021 | Prisoners | ཕུན་ཚོགས་སྒྲོལ་མ། | |
Tsering Choedon | Nov 22, 2021 | Prisoners | ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན། | |
Khando | Nov 22, 2021 | Prisoners | མཁའ་འགྲོ། | |
Gangkar | Nov 22, 2021 | Prisoners | ||
Dakar | Nov 22, 2021 | Prisoners | ||
Choeyang | Nov 22, 2021 | Prisoners | ཆོས་དབྱངས། | |
Dechen Wangmo | Nov 22, 2021 | Prisoners | བདེ་ཆེན་དབང་མོ། | |
Shey Lhamo | Nov 22, 2021 | Prisoners | ||
Thinley Yangkyi | Nov 22, 2021 | Prisoners | འཕྲིན་ལས་དབྱངས་སྐྱིད། | |
Sangay Chodon | Nov 22, 2021 | Prisoners | སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན། | |
Lobsang Choezin | Nov 22, 2021 | Prisoners | བློ་བཟང་ཆོས་འཛིན། | |
Chemi | Nov 22, 2021 | Prisoners | འཆི་མེད། | |
Ngawang Yangdol | Nov 22, 2021 | Prisoners | ངག་དབང་དབྱངས་སྒྲོལ། | |
Chemi | Nov 22, 2021 | Prisoners | འཆི་མེད། | |
Palden | Nov 22, 2021 | Prisoners | དཔལ་ལྡན། | |
Choekyi Wangmo | Nov 22, 2021 | Prisoners | ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོ། | |
Chemi Choedon | Nov 22, 2021 | Prisoners | འཆི་མེད་ཆོས་སྒྲོན། | |
Dekyi Yangzom | Nov 22, 2021 | Prisoners | བདེ་སྐྱིད་དབྱངས་འཛོམས། | |
Baywang | Nov 22, 2021 | Prisoners | ||
Phuntsok Samten | Nov 22, 2021 | Prisoners | ཕུན་ཚོགས་བསམ་གཏན། | |
Deyang | Nov 22, 2021 | Prisoners | བདེ་དབྱངས། |
29 shown of 29 entities