Search Tips
25 shown of 25 entities
19 columns hidden
Title | Date added | Template | Name in Tibetan | Origin (Tibetan) |
---|---|---|---|---|
Lhamo | Jan 4, 2023 | Prisoners | ||
Samten | Nov 22, 2021 | Prisoners | བསམ་གཏན། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Bumchok | Nov 22, 2021 | Prisoners | འབུམ་མཆོག་ | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Shodhar | Nov 22, 2021 | Prisoners | ||
Sonam Topgyal | Nov 22, 2021 | Prisoners | བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Dorjee | Nov 22, 2021 | Prisoners | རྡོ་རྗེ། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Palden Choedak | Nov 22, 2021 | Prisoners | དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Chemi Tashi | Nov 22, 2021 | Prisoners | འཆི་མེད་བཀྲ་ཤིས། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Kunchok Dakpa | Nov 22, 2021 | Prisoners | དཀོན་མཆོག་གྲགས་པ། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Nemed | Nov 22, 2021 | Prisoners | ||
Yangchen | Nov 22, 2021 | Prisoners | དབྱངས་ཅན། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Tsegon | Nov 22, 2021 | Prisoners | ཚེ་མགོན། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Kelsang | Nov 22, 2021 | Prisoners | སྐལ་བཟང་། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Tsegon | Nov 22, 2021 | Prisoners | ཚེ་མགོན། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Namlha | Nov 22, 2021 | Prisoners | རྣམ་ལྷ། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Mengyal | Nov 22, 2021 | Prisoners | སྨན་རྒྱལ། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Buphel | Nov 22, 2021 | Prisoners | བུ་འཕེལ། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Tsewang Jigdak | Nov 22, 2021 | Prisoners | ཚེ་དབང་འཇིགས་གྲགས། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Sonam Dorjee | Nov 22, 2021 | Prisoners | བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Choekyab | Nov 22, 2021 | Prisoners | ཆོས་སྐྱབས། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Kalsang Namdol | Nov 22, 2021 | Prisoners | སྐལ་བཟང་རྣམ་གྲོལ། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Siga | Nov 22, 2021 | Prisoners | ||
Dzomlha Kar | Nov 22, 2021 | Prisoners | ||
Choedon | Nov 22, 2021 | Prisoners | ཆོས་སྒྲོན། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
Zom Lhagya | Nov 22, 2021 | Prisoners | འཛོམས་ལྷ་རྒྱ། | འབྲི་རུ་རྫོང་། |
25 shown of 25 entities