Search Tips
28 shown of 28 entities
19 columns hidden
Title | Date added | Template | Name in Tibetan | Origin (Tibetan) |
---|---|---|---|---|
Semkyi Dolma | Feb 2, 2024 | Prisoners | སེམས་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ་ | འདམ་གཞུང་རྫོང་། |
Yangdon | Dec 27, 2021 | Prisoners | དབྱངས་སྒྲོན། | |
Deckyi | Dec 24, 2021 | Prisoners | བདེ་སྐྱིད། | |
Tseme Lhamo | Dec 10, 2021 | Prisoners | ཚེ་མི་ལྷ་མོ། | |
Soe Paldon | Dec 10, 2021 | Prisoners | ||
Tashi Lhayang | Dec 10, 2021 | Prisoners | བཀྲ་ཤིས་ལྷ་དབྱངས། | |
Dorji Khando | Dec 10, 2021 | Prisoners | རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། | |
Bang Tsegha | Dec 10, 2021 | Prisoners | བང་ཚེ་དགའ། | |
Phungha | Dec 10, 2021 | Prisoners | ཕུན་དགའ། | |
Gechung Bhumo | Dec 10, 2021 | Prisoners | ||
Phugyi Bhumo | Dec 10, 2021 | Prisoners | ||
Chime Lhanzom | Dec 10, 2021 | Prisoners | འཆི་མེད་ལྷ་འཛོམས། | |
Nechung | Dec 10, 2021 | Prisoners | ||
Pema Choedon | Nov 22, 2021 | Prisoners | པདྨ་གྲགས། | |
Palden | Nov 22, 2021 | Prisoners | དཔལ་ལྡན། | |
Penpa | Nov 22, 2021 | Prisoners | སྤེན་པ། | |
Choe-Lak | Nov 22, 2021 | Prisoners | ཆོས་ལགས། | |
Pasang Nyima | Nov 22, 2021 | Prisoners | པ་སངས་ཉི་མ། | |
Lhakdon | Nov 22, 2021 | Prisoners | ལྷག་སྒྲོན། | |
Choenga | Nov 22, 2021 | Prisoners | བཅོ་ལྔ་། | |
Pasang Dolma | Nov 22, 2021 | Prisoners | པ་སངས་སྒྲོལ་མ། | |
Kalsang | Nov 22, 2021 | Prisoners | སྐལ་བཟང་། | |
Lhakdon | Nov 22, 2021 | Prisoners | ལྷག་སྒྲོན། | |
Tenzin Lhatso | Nov 22, 2021 | Prisoners | བསྟན་འཛིན་ལྷ་མཚོ། | |
Chokna | Nov 22, 2021 | Prisoners | ||
Samta Tsering | Nov 22, 2021 | Prisoners | ||
Choekyi Dolma | Nov 22, 2021 | Prisoners | ཆོས་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ། | |
Sherab Yangzom | Nov 22, 2021 | Prisoners | ཤེས་རབ་དབྱངས་འཛོམས། |
28 shown of 28 entities