Search Tips
Title | Date added | Template | Person | Length of sentence | Related Person | Location of arrest | Detention centre/prison (Detention template) | Name in Tibetan | Origin (Tibetan) | Related detention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drukbum Tsering | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Tashi Tsering | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Zumkar | Aug 16, 2022 | Detentions | ||||||||
Youdon | Aug 16, 2022 | Detentions | ||||||||
Norzin Wangmo | Apr 20, 2022 | Detentions | 3 years | |||||||
Tseta | Aug 16, 2022 | Detentions | ||||||||
Lotse | Aug 17, 2022 | Detentions | ||||||||
A-nya Sengdra | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Tenzin Dhargay | Apr 18, 2022 | Detentions | 3 Years and 6 months | |||||||
Rigtse | Sep 1, 2022 | Detentions | 3 years | |||||||
Chime Lhanzom | Dec 16, 2021 | Detentions | ||||||||
Bhutuk | Dec 17, 2021 | Detentions | ||||||||
Chakgya | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Chodtse | Dec 20, 2021 | Detentions | March 2008 | |||||||
Bhamo | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Cha Choe | Dec 20, 2021 | Detentions | March 2008 | |||||||
A-jar Kelsher | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Bang Tsegha | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Aba Bhumo | Dec 15, 2021 | Detentions | ||||||||
Bhotse | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Bhe Dor | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Ba Dor | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Bha de | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Aya | Dec 16, 2021 | Detentions | ||||||||
Aka | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Gedun Gyatso | Dec 13, 2021 | Detentions | ||||||||
Gonlha Sonam Nyima | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Gonlha Kyabgon | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Rinpung Gya | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Hashul Edor | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Kondhe | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Penlo | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Sod Bhe | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Tsenam | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Lungrig Gyatso | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Shergon | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Kada | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Thoeshu | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Kunsang Jigme | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Dorji Lorig | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Norbu | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Kel Nyima | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Konmey | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Rinzin Dolma | Nov 4, 2022 | Detentions | ||||||||
Tashi Yangkyi | Nov 4, 2022 | Detentions | ||||||||
Karma Samdup | Nov 4, 2022 | Detentions | ||||||||
Sherab | Nov 7, 2022 | Detentions | ||||||||
Loden | Nov 7, 2022 | Detentions | ||||||||
Rinchen Samdup | Nov 7, 2022 | Detentions | ||||||||
Rinchen Dhondup | Nov 7, 2022 | Detentions | ||||||||
Rachung Gendun | Nov 8, 2022 | Detentions | 3 Years | |||||||
Sonam Gyatso | Nov 8, 2022 | Detentions | 2 Years | |||||||
Tsering Dolma | Nov 8, 2022 | Detentions | 8 Years | |||||||
Samdup | Nov 8, 2022 | Detentions | 8 Years | |||||||
Pema Rinchen | Nov 8, 2022 | Detentions | 4 Years | |||||||
Lobsang Sangye | Sep 6, 2022 | Detentions | 5 years | |||||||
Senam | Apr 26, 2022 | Detentions | 6 years | |||||||
Nyima | Aug 18, 2022 | Detentions | 3 years | |||||||
Sardak | Dec 17, 2022 | Detentions | ||||||||
Topga | Dec 17, 2022 | Detentions | ||||||||
Gontse | Jan 4, 2023 | Detentions | ||||||||
Chakbe | Dec 18, 2022 | Detentions | 12 Years | |||||||
Tenzin Tharpa | Dec 10, 2021 | Detentions | 2.5 Years | |||||||
Monlam Gyatso | Jan 11, 2023 | Detentions | 3 Years | |||||||
Lhamo | Jan 4, 2023 | Detentions | ||||||||
Sangtse | Jan 11, 2023 | Detentions | ||||||||
Loten | Jan 21, 2022 | Detentions | ||||||||
Phende Gyaltsen | Feb 8, 2023 | Detentions | ||||||||
Gephel | Feb 8, 2023 | Detentions | ||||||||
Palgon | Jan 30, 2023 | Detentions | ||||||||
Dechen | Feb 16, 2023 | Detentions | ||||||||
Delha | Jan 30, 2023 | Detentions | ||||||||
Kelsang Dolma | Jan 30, 2023 | Detentions | ||||||||
Zamkar | Jan 30, 2023 | Detentions | ||||||||
Khyenrab Tharchin | Dec 18, 2021 | Detentions | ||||||||
Tsultrim | Dec 18, 2021 | Detentions | ||||||||
Sanggye Lhamo | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Shao Mimi | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Sherab | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Tsuldrol | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Wotso | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Yeshe | Dec 19, 2021 | Detentions | Sentenced to between 3 and 14 years on 29 April | |||||||
Soepa Gyatso | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Sonam | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Kelsang Jinpa | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Yeshi Gyatso | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Lobsang Gyaltsen | Dec 19, 2021 | Detentions | March 2008 | |||||||
Denden | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Kungyang | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Kunsang | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Songru Thapkhe | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Gendun Gyatso | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Tsuldor | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Lubhum Thar | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Jigme Nyima | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Menshik | Dec 20, 2021 | Detentions | March 2008 | |||||||
Yungdrung | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Choedar | Dec 24, 2021 | Detentions | ||||||||
Choephel | Dec 24, 2021 | Detentions | 7 Years | |||||||
Ngawang Kyizom | Jan 13, 2022 | Detentions | ||||||||
Phuntsok | Jan 17, 2022 | Detentions | 2.5 Years | |||||||
Pema Kunsang | Jan 17, 2022 | Detentions | 4 Years | |||||||
Nyima | Feb 21, 2022 | Detentions | ||||||||
Choeje | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Sonam | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Lobsang Dorje | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Rinso | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Thubpa | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Choegyal | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Yonten | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Soeta | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Wangchuk | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Penpa | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Tenzin Nyima | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Loden Chunglam | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Tenzin Losel | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Jampel | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Tamdin Norbu | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Loyak | Dec 16, 2021 | Detentions | ||||||||
Kelsang | Dec 16, 2021 | Detentions | ||||||||
Khechok | Dec 16, 2021 | Detentions | Sentenced to 13 years | |||||||
Khyenrab Nyima | Dec 16, 2021 | Detentions | ||||||||
Khyenrab Tashi | Dec 16, 2021 | Detentions | ||||||||
Kunchok Dhondup | Dec 18, 2021 | Detentions | ||||||||
Lhagpa Tsering Chewa (Sr.) | Dec 19, 2021 | Detentions | Sentenced to between 3 years and 14 years on 29 April | |||||||
Lhakar | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Lobsang Choeden | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Thupkho | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Sangzin Kyi | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Lerab | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Ribumgyal | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Denden | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Dhorlo | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Lobsang | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Pema Yangtso | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Phurbu Rinpoche | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Phurdan | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Soku | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Tagpa Rigsang | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Tenzin Gyephel | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Thubdron | Dec 19, 2021 | Detentions | Sentenced between 3 and 14 years in prison | |||||||
Tirzoe | Dec 19, 2021 | Detentions | Sentenced to 15 years in prison | |||||||
Topgyal | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Tsering | Dec 19, 2021 | Detentions | Sentenced to life on 29 April | |||||||
Tseten | Dec 19, 2021 | Detentions | Sentenced between 3 and 14 years in prison | |||||||
Yargyal | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Yeshe Nyima | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Lubum Tsering | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Washul Dortrug | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Gendun Gyatso | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Sonam Tashi | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Chungtak | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Tsang Dolkar | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Jamphel | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Sam Bho | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Tsering | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Sangay | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Getrug | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Kyab Lo | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Lobsang | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Ma Bho | Dec 20, 2021 | Detentions | March 2008 | |||||||
Gyamo Thar | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Lhakar | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Gyaltsen Tsedon | Dec 20, 2021 | Detentions | March 2008 | |||||||
Dorji Dargey | Dec 20, 2021 | Detentions | March 2008 | |||||||
Lobsang Choegen | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Tsewang | Dec 20, 2021 | Detentions | April 2008 | |||||||
Lhamo | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Gathruk Dorji | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Yongzin Nyima | Dec 23, 2021 | Detentions | ||||||||
Tanak Jigme Sangpo | Dec 23, 2021 | Detentions | 28 |
| ||||||
Khenpo Jigme Phuntsok | Dec 23, 2021 | Detentions | ||||||||
Bhag Zo | Dec 24, 2021 | Detentions | ||||||||
Deckyi | Dec 24, 2021 | Detentions | ||||||||
Kyil Khar | Dec 24, 2021 | Detentions |
| |||||||
Chogdrup Drolma | Dec 27, 2021 | Detentions | 11 | |||||||
Yangdon | Dec 27, 2021 | Detentions | 7 Years | |||||||
Sabuchey | Dec 29, 2021 | Detentions | 4 years, 6 months | |||||||
Lhundup Monlam | Jan 10, 2022 | Detentions | 4 years and 6 months | |||||||
Ngawang Wangdol | Jan 13, 2022 | Detentions | 1-3 years | |||||||
Tenzin Norbu | Jan 21, 2022 | Detentions | ||||||||
Tsering Samdup
| Feb 21, 2022 | Detentions | ||||||||
Lhamo Yankyi | Feb 21, 2022 | Detentions | ||||||||
Thinley thokmey | Feb 22, 2022 | Detentions | ||||||||
Gendun Soepa | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Dargye | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Tamey | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Pema Samdup | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Tenpa Gyatso | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Choepa Tsering | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Jampa Dorje | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Namkha Gyaltsen | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Pema Tsethar | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Lhamo | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Ngawang Yeshe | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Rinchen Dorje | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Kelsang Nyima | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Pelkyab | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Kardon | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Choechok | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Sherab | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Sonam Galek | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Gedun Gyatso | Dec 16, 2021 | Detentions | ||||||||
Kelsang Bhakdo | Dec 16, 2021 | Detentions | ||||||||
Gyayul Shachotso Bodze | Dec 16, 2021 | Detentions | ||||||||
Ngawang Yikney | Dec 16, 2021 | Detentions | ||||||||
Rintang | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Sanggye Drolma | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Yeshe Dhargyal | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Yiga | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Lukom | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Dunlag | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Yarlo | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Darlog | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Yeshi Dorjee | Dec 20, 2021 | Detentions | March 2008 | |||||||
Tashi Choephel | Dec 20, 2021 | Detentions | March 2008 | |||||||
Dolma | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Yak Nah | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Gangtse Tsang Gur Bhe | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Tenphel | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Tsultrim | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Dorab | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Woeser Yeshi | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Phur Kyab | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Lokhe | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Kalsang Thapkey | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Kelsang Phuntsok | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Lon Yak | Dec 20, 2021 | Detentions | March 2008 | |||||||
Dholo | Dec 20, 2021 | Detentions | March 2008 | |||||||
Shawo Tsering | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Phelsam Tashi | Dec 20, 2021 | Detentions | March 2008 | |||||||
Samphel | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Soe Paldon | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Soe Choedon | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Tashi Lhayang | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Passang Norbu | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Choedar | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Poeyang | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Dawa Yangzom | Dec 24, 2021 | Detentions | 3 years | |||||||
Dhargyal | Dec 24, 2021 | Detentions | ||||||||
Dakpa Kalko | Dec 24, 2021 | Detentions |
| |||||||
Rongwo Gendun Lhundup | Dec 29, 2021 | Detentions | 4 years | |||||||
Migmar | Jan 10, 2022 | Detentions | 3 years | |||||||
Migmar Dolma | Jan 10, 2022 | Detentions | 6 Years | |||||||
Asang | Feb 15, 2022 | Detentions | ||||||||
Dota | Feb 15, 2022 | Detentions | ||||||||
Nortso | Feb 15, 2022 | Detentions | ||||||||
Tashi dorjee | Feb 21, 2022 | Detentions | ||||||||
Pelga | Feb 21, 2022 | Detentions | ||||||||
Shawo Tsering | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Khajam Gyal | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Lobsang Thamke | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Lubum Dorjee | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Tsultrim | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Nyimay | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Lhadar | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Thubten Pema Lhundrub | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Thinley Choeden | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Bu Dokyab | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Tamdin Dorje | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Tashi Gyatso | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Tsewang | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Gendun Sherab | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Lhundup Dorjee | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Gangbu Rigye Nyima | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Dadul | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Tashi Gyal | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Lobsang Jinpa | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Serpo | Dec 16, 2021 | Detentions | ||||||||
Kalsang Bagdro | Dec 16, 2021 | Detentions | Sentenced to 15 years and above on 29 April | |||||||
Kalsang Dondrub | Dec 16, 2021 | Detentions | Sentenced to 15 years and above on 29 April | |||||||
Lochoe | Dec 16, 2021 | Detentions | ||||||||
Kalsang Tsering | Dec 16, 2021 | Detentions | Sentenced to between 3 years and 14 years on 29 April | |||||||
Kargar | Dec 16, 2021 | Detentions | ||||||||
Kunchok | Dec 18, 2021 | Detentions | ||||||||
Kunchok | Dec 18, 2021 | Detentions | ||||||||
Kunchok | Dec 18, 2021 | Detentions | ||||||||
Soepa | Dec 18, 2021 | Detentions | ||||||||
Lama Kyap | Dec 18, 2021 | Detentions | ||||||||
Soedor | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Shepen | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Lobsang Sherab | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Lobsang Yangphel | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Nyima Dorjee | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Palsang Tashi | Dec 19, 2021 | Detentions | Sentenced to between 3 to 14 years in prison | |||||||
Ta Ga Bumo | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Kunsang | Dec 19, 2021 | Detentions | ||||||||
Katum | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Woetsul | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Yagdor | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Sogpa Tsering | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Ramding Khar | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Dugkar Chungwa | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Lhamo Kyab | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Dorjee Ngodup | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Yangkar Tsering | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Lu Drup | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Sonag Dawa | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Kunchok Thapkey | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Sonam Rabgey | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Kungsang Lhamo | Dec 20, 2021 | Detentions | March 2008 | |||||||
Daphel | Dec 20, 2021 | Detentions | March 2008 | |||||||
Jamyang Kyab | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Kelden Choephel | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Tenzin Rabgyal | Dec 20, 2021 | Detentions | April 2008 | |||||||
Thupten tenzin | Dec 20, 2021 | Detentions | April 2008 | |||||||
Dorji Khando | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Phungha | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Gechung Bhumo | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Phugyi Bhumo | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Lobsang Choegen | Dec 20, 2021 | Detentions | April 2008 | |||||||
ManKyap | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Gosoe | Dec 20, 2021 | Detentions | May 2008 | |||||||
Jangsem Nyima | Dec 20, 2021 | Detentions | ||||||||
Gonpo | Dec 24, 2021 | Detentions | 7 years | |||||||
Kelsang | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Nesang | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Acha Dolkar | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Bende Dorje | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Sonam Gyal | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Tsegan | Dec 9, 2021 | Detentions | ||||||||
Gyaltsen | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Nyingchak | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Sonam Gyal | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Gyal-lo | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Takthar Gyal | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Dhakpa | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Tsering Yeshi | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Buddha | Dec 10, 2021 | Detentions | ||||||||
Lhundrub Drakpa | Dec 10, 2021 | Detentions |